Senin, 02 Desember 2019

Update transfer pembayaran kartu previleg barrier gate

Data yang sudah Konfirmasi transfer Kartu "Previleg" Barrier gate ke IKW

No Nama Block Unit Nilai
1 Pak Bambang B-4 3  750,000 
2 Donni C-22 1  250,000 
3 Pak hendro H-11 3  750,000 
4 Pak Timur B-27 4  1,000,000 
5 Pak Tatak B-22 2  500,000 
6 Pak Djarot B-3 1  250,000 
7 Pak Eko Yulianto H-10 2  500,000 
8 Pak Adriansyah F-52 2  500,000 
9 Pak Basuki F-26 1  250,000 
10 Pak Dedhy F-31 2  500,000 
11 Pak alva E-8 2  500,000 
12 Pak sigit F-17 1  250,000 
13 Pak Mahfud F-24 1  250,000 
14 Pak Ali F-12 A 1  250,000 
15 Pak Hansen F-16 2  500,000 
16 Pak Andika D-28 1  250,000 
17 Pak Adiyatma B-20 2  500,000 
18 pak Haris D-29 1  250,000 
19 Pak Medi D-34 1  250,000 
20 Pak ansyori D-15 2  500,000 
21 Pak fajar F-1 1  250,000 
22 Pak hardjito F-7 1  250,000 
23 Pak Agus S D-13 2  500,000 
24 Pak Eko Budi S D-1 2  500,000 
25 Pak yusuf F-25 1  250,000 
26 pak Ade F-14 2  500,000 
27 Ibu Lili F - 33 2  500,000 
28 Pak Farchan A-1 D 2  500,000 
29 Pak Ario F-22 1  250,000 
30 Pak Indra E-14 2  500,000 
31 Pak Robin Soulisa A-1B 4  1,000,000 
32 Pak susmono E-12 2  500,000 
33 Ibu Pudji B-21 1  250,000 
34 Pak Irwan C-19 1  250,000 
35 Pak Adi darma c-20 2  500,000 
36 Pak Djayadi B-1 1  250,000 
37 Pak Hendro D-34 2  500,000 
38 Ibu Atik E-24 2  500,000 
39 Pak Green wardaya C-13 1  250,000 
40 Pak Bayu F-31 1  250,000 
41 Pak ANDHIKA D-28 1  250,000 
42 Pak MOCHTAR F-3 1  250,000 
43 Pak YOGI F-12 1  250,000 
44 Pak Utomo F-2 1  250,000 
45 Pak HENGKY S D-16 1  250,000 
46 Pak Agustaviano D-14 2  500,000 
47 Pak suhaidi A-17 1  250,000 
48 Pak Indrayana A-12 4  1,000,000 
49 Ibu Ira A-5 2  500,000 
50 Pak Koto F-15 1  250,000 
51 Ibu Agi B-8 1  250,000 
52 Pak Leo C-18 1  250,000 
53 Ibu Eritha C-10 1  250,000 
54 Pak Yanuar F-21 1  250,000 
55 Pak Leo C-18 1  250,000 
56 Ibu SHINTA B-14 2  500,000 
57 Pak Eki D-17 1  250,000 
58 Pak Saehu E-4 1  250,000 
59 Pak Sufial sidiq C-5 1  250,000 
60 Pak Ivan A-14 3  750,000 
61 Pak Ketut F-9 2  500,000 
62 Ibu Friska H-1 1  250,000 
63 Pak Erianto D-7 1  250,000 
64 Pak Hendra D-19 1  250,000 
65 Pak Gede C-4 1  250,000 
66 Ibu Wita B-6 2  500,000 
67 Pak Pribadi B-16 1  250,000 
68 Pak Ario F-22 1  250,000 
69 Pak rizki E-30 3  750,000 
70 Pak T Andi H-6 2  500,000 
71 Pak tirto D-31 2  500,000 
72 Pak Indradi G-2 1  250,000 
TOTAL 114  28,500,000 


Mohon bagi yang sudah transfer tapi belum ada di data ini, dapat di infokan ke wa pak ansyori 0822-1118-8807


Terimakasih,

IKW

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS IKW VILA CENDANA 2019-2022

  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS IKW VILA CENDANA 2019-2022   Disampaikan pada Acara Pertemuan Rutin Warga Vila Cendana Sabtu, ...